欢迎光临
我们一直在努力

OneProvider:$16.72 E3-1220 8G 2THDD 1G不计量独服评测

OneProvider是一家在全球范围内提供专用服务器托管的公司,它在140多个数据中心设有服务器,能够适应客户的各种需求。OneProvider还推出了OneCloud服务,这是一个使用SSD的虚拟服务器平台,可以让客户快速地创建和管理自己的服务器。OneProvider的客户可以通过一个统一的管理系统(OnePanel)来对他们的服务器进行监控、维护和支持。OneProvider的优势在于它能够为客户提供高性能、低成本、灵活配置和多样化选择的服务器托管方案。

1、官网

https://oneprovider.com/

2、评测介绍

本次评测机器来自于本人自购机器配置

至强E3-1220

8 千兆字节DDR3

2× 1 TB机械

1 Gbps

月付$16.72

3、配置参数

4、流媒体

Youtube可用、Netflix仅可看Netflix自制剧、解锁DisneyPlus、ChatGPT可用、Tiktok 【FR】

以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
----------------Youtube----------------
[IPv4]
连接方式: Youtube Video Server
视频缓存节点地域: PAR(PAR21S25)
Youtube识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
连接方式: Youtube Video Server
视频缓存节点地域: PAR(PAR21S25)
Youtube识别地域: 无信息(null)
----------------Netflix----------------
[IPv4]
您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
NF所识别的IP地域信息:法国
[IPv6]
您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
NF所识别的IP地域信息:法国
---------------DisneyPlus---------------
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:法国区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:法国区
解锁Youtube,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
----------------流媒体解锁----------------
 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: FR)
 HotStar:				No
 Disney+:				No
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Failed
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: FR)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			FR
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Paris 
 Netflix Preferred CDN:			Paris  
 Spotify Registration:			Yes (Region: FR)
 Steam Currency:			EUR
 ChatGPT:				Yes
=======================================
 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: FR)
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Failed
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Paris 
 Netflix Preferred CDN:			Paris  
 Spotify Registration:			Yes (Region: FR)
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
 ChatGPT:				Yes
=======================================
---------------TikTok解锁----------------
 Tiktok Region:		【FR】

5、杂项

Geekbench 5 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21838873

硬盘通电时间九千小时,这在OP的便宜独服里面算是年轻的

IP信誉,不好不坏把。

以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
IPV4 ASN : AS12876 SCALEWAY S.A.S.
IPV4 位置: Paris / Île-de-France / FR
IPV6 ASN : AS12876 SCALEWAY S.A.S.
IPV6 位置: Paris / FR-IDF
欺诈分数(越低越好): 34②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: 
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨  
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧  
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧ 
  数据中心(datacenter):  Yes② ⑥   No⑨ 
  移动网络(mobile):  No⑥ 
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
  VPN(vpn):  Yes①   No② ⑦ ⑧ 
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ 
  TOR出口(tor_exit):  No⑧ 
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No② 
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨ 
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨ 
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ 
  威胁(threat):  No⑧ ⑨ 
  iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨ 
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ 
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 14②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
------------------------------------------------------------------------
 总共花费        : 18 秒
 时间          : 2023-10-15 01:42:35

6、路由

移动回程:广东上海绕路伦敦、北京(巴黎>华盛顿>洛杉矶>北京)、成都(巴黎>伦敦>纽约>圣何塞>上海>成都)

广州移动 120.196.165.24
0.49 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.68 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.79 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
0.99 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
1.15 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
9.33 ms 	AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
205.43 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动
253.36 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
203.03 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
204.76 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
207.28 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
257.23 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动

上海移动 211.136.112.200
0.49 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.58 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.37 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
0.97 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
1.31 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
10.78 ms 	AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com
250.32 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
253.67 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 回国到达层 chinamobile.com 移动
239.48 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
341.00 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
255.64 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
242.70 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
242.31 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
238.52 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 浦东新区 chinamobile.com 移动

北京移动 221.179.155.161
0.50 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.66 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.57 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
1.22 ms 	AS1299 [TELIANET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
1.04 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
78.39 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿 arelion.com
133.02 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
134.90 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
134.70 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
325.64 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
325.59 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 回国到达层 chinamobile.com 移动
325.58 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
289.13 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
289.87 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
330.26 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
291.07 ms 	AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动

成都移动 211.137.96.205
0.50 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
1.89 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.61 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
0.95 ms 	AS1299 [TELIANET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
1.42 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
8.50 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
82.52 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 纽约 arelion.com
149.36 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 arelion.com
146.55 ms 	AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Telia-CMI-Peer arelion.com
145.97 ms 	AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
278.29 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
292.88 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 回国到达层 chinamobile.com 移动
379.26 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
393.39 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
* ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
305.03 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
346.75 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
309.20 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 四川省 成都市 chinamobile.com 移动

联通回程:广州(巴黎>洛杉矶>广东>山西>广东)上海(巴黎>圣何塞>上海)、北京(巴黎>法兰克福>北京)成都走上海进入

广州联通 210.21.196.6
0.49 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.52 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.76 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
1.31 ms 	AS3356 [BRUSSELS-SERIAL2] 法国 法兰西岛大区 巴黎 level3.com
139.63 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
286.84 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
227.96 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
232.37 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
225.55 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 山西省 太原市 chinaunicom.cn 联通
260.64 ms 	AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
268.58 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
271.07 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通

上海联通 210.22.97.1
0.51 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.59 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.58 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
29.76 ms 	AS3356 [BRUSSELS-SERIAL2] 法国 法兰西岛大区 巴黎 level3.com
154.26 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
260.17 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Level3-CU-Peer level3.com
245.00 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
238.09 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
240.53 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
257.52 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
240.89 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行区 chinaunicom.cn 联通

北京联通 202.106.50.1
56.15 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.65 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.66 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
0.81 ms 	AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
1.31 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
1.52 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
11.00 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
45.94 ms 	AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
10.49 ms 	AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 Cogent-CU-Peer cogentco.com
176.52 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
164.70 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
363.19 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
* ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
152.93 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 丰台区 chinaunicom.cn 联通

成都联通 119.6.6.6
0.47 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.63 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.89 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
1.53 ms 	AS3356 [BRUSSELS-SERIAL2] 法国 法兰西岛大区 巴黎 level3.com
151.30 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
238.57 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Level3-CU-Peer level3.com
255.26 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
257.47 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
273.65 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
261.41 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
277.36 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
272.51 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通

电信回程:广州直连、上海直连、北京直连、成都从广东入口进

广州电信 58.60.188.222
0.51 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.53 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.62 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
14.47 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
15.15 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 chinatelecom.com.cn 电信
204.93 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
205.89 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
211.07 ms 	AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.cn 电信
207.28 ms 	AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信

上海电信 202.96.209.133
0.68 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.51 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.95 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
10.88 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
13.71 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
196.36 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
199.19 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
170.33 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
175.70 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
172.37 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
198.56 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信

北京电信 219.141.136.12
0.47 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.55 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.50 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
14.46 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
15.64 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
* ms 	AS4847 [CHINANET-GD] 中国 北京市 chinatelecom.cn
159.92 ms 	AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 chinatelecom.cn

成都电信 61.139.2.69
0.50 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.59 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
0.78 ms 	AS12876 法国 蒂艾 scaleway.com
11.81 ms 	AS12876 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
15.52 ms 	AS12876 [SCALEWAY] 法国 法兰西岛大区 巴黎 scaleway.com
* ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广州市 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
203.36 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
205.70 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
228.52 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 四川省 成都市 chinatelecom.com.cn 电信
230.46 ms 	AS4134 [CHINANET-SC] 中国 四川省 成都市 chinatelecom.com.cn 电信
227.80 ms 	AS4134 中国 四川省 成都市 青羊区 chinatelecom.com.cn 电信

7、网络测试

回程ping检测

去程平均238毫秒,甚至还有部分地区空路由

测试时间上午八点,

我的网络电信两百下,一百上,可以看到两百下行是跑满了的,但是上行码只跑到了50

8、硬件性能

9、总结

这台机器本来是我买来当盒子用的,现在是非常后悔啊,即便是组了raid0硬盘IO还是非常拉垮,网络方面倒是还好,毕竟盒子主要是盒子之间互相刷,其他的反倒是没有什么了。

总的来说如果作为应用服务器,对于国内来说网络绕路太绕了,对于储存服务器来说,这个价格也不是很好,另外IO太差了

未经允许不得转载:主机盒 » OneProvider:$16.72 E3-1220 8G 2THDD 1G不计量独服评测