欢迎光临
我们一直在努力

onetechcloud:US4837-特价款评测 60.00 起/ 季

onetechcloud是一家专注于高速VPS和独立服务器的主机商,它在美国洛杉矶、中国香港等地设有数据中心,提供电信CN2 GIA优质线路主机产品。它的香港VPS默认1Gbps大带宽,接入NTT/CMI/HKIX混合优化,三网回程CMI,确保大带宽超高速。它还提供美国CN2 GIA VPS(原生IP+DDoS高防)、香港CN2 VPS、香港CMI VPS(1G大带宽)等多种产品,满足不同用户的需求。它的VPS性能属于中等水平,对于建站什么的任务应该是绰绰有余的。它还经常推出各种优惠活动,让用户享受更低的价格。

1、官网

https://www.onetechcloud.com/

2、评测介绍

US4837-特价款

1 vCpus

2 Gb内存

20GB SSD

300 Mbps 峰值带宽

1000 GB 双向流量

1 IPv4

¥ 60.00 起/ 季

购买链接

3、配置参数

4、流媒体

Youtube可用、Netflix仅可看Netflix自制剧、解锁DisneyPlus、ChatGPT可用、Tiktok 【US】

[IPv4]
连接方式: Youtube Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
Youtube识别地域: 无信息(null)
----------------Netflix----------------
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
---------------DisneyPlus---------------
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
解锁Youtube,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
----------------流媒体解锁----------------
 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: US)
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			Yes
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			US
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Los Angeles, CA 
 Netflix Preferred CDN:			Los Angeles, CA  
 Spotify Registration:			Yes (Region: US)
 Steam Currency:			USD
 ChatGPT:				Yes
=======================================
 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
---------------TikTok解锁----------------
 Tiktok Region:		【US】
------------------------------------------------------------------------
 总共花费      : 14 秒
 时间          : etl dit 16  3:00:08 saaku UTC 2023

5、杂项

Geekbench 5 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21842663

IP信誉,不好不坏把。

以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
IPV4 ASN : AS979 NetLab Global
IPV4 位置: Los Angeles / California / US
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: 
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨  
  公司类型(company_type):isp①  isp⑧  
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧ 
  数据中心(datacenter):  Yes②   No⑥ ⑨ 
  移动网络(mobile):  No⑥ 
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
  VPN(vpn):  No① ② ⑦ ⑧ 
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ 
  TOR出口(tor_exit):  No⑧ 
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No② 
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨ 
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨ 
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ 
  威胁(threat):  No⑧ ⑨ 
  iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨ 
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ 
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱:No

6、路由

三网回程:统一走4837、其中北京电信不知道为啥超时,可以看下方具体的路由追踪

----------------三网回程-------------------
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS979 NetLab Global
北京电信 219.141.136.12  测试超时
北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]           
北京移动 221.179.155.161 联通4837[普通线路]           
上海电信 202.96.209.133  联通4837[普通线路]           
上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]           
上海移动 211.136.112.200 联通4837[普通线路]           
广州电信 58.60.188.222   联通4837[普通线路]           
广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]           
广州移动 120.196.165.24  联通4837[普通线路]           
成都电信 61.139.2.69     联通4837[普通线路]           
成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]           
成都移动 211.137.96.205  联通4837[普通线路]

移动回程:回程均是4837直连回程平均延迟180,最低北京160毫秒

广州移动 120.196.165.24
0.47 ms 	* RFC1918
8.85 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
257.38 ms 	* 中国 香港
176.72 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
253.67 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
371.94 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
358.42 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
282.20 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
179.98 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
183.38 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
183.21 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动

上海移动 211.136.112.200
0.72 ms 	* RFC1918
8.77 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
216.56 ms 	* 中国 香港
174.54 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
168.33 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
254.39 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
213.60 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
184.03 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
175.44 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
175.64 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
180.33 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 浦东新区 chinamobile.com 移动

北京移动 221.179.155.161
8.80 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
245.93 ms 	* 中国 香港
167.80 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
176.03 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
245.79 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
157.39 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
157.81 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
158.66 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
160.07 ms 	AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动

成都移动 211.137.96.205
0.31 ms 	* RFC1918
9.30 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
244.37 ms 	* 中国 香港
173.62 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
167.94 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
260.61 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
175.75 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 chinamobile.com 移动
289.80 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
188.39 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
289.80 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
191.27 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 四川省 成都市 chinamobile.com 移动

联通回程:4837直连、成都从广东进入

广州联通 210.21.196.6
0.37 ms 	* RFC1918
9.13 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
257.91 ms 	* 中国 香港
193.47 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
183.29 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
282.30 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
191.95 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
276.50 ms 	AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
194.09 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
267.32 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通


北京联通 202.106.50.1
102.26 ms 	* RFC1918
8.60 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
229.33 ms 	* 中国 香港
173.52 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
248.46 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
269.46 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
174.13 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 丰台区 chinaunicom.cn 联通

成都联通 119.6.6.6
0.56 ms 	* RFC1918
8.66 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
251.52 ms 	* 中国 香港
193.97 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
186.19 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
268.97 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
217.66 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
219.47 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
231.84 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
230.88 ms 	AS4837 [UNICOM-SC] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通

电信回程:广州直连、上海直连、北京直连、成都从广东入口进

广州电信 58.60.188.222
0.33 ms 	* RFC1918
8.75 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
257.08 ms 	* 中国 香港
189.37 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
274.43 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
197.74 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
191.97 ms 	AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 电信
199.51 ms 	AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信

上海电信 202.96.209.133
0.46 ms 	* RFC1918
171.90 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
255.49 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
252.55 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
171.07 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
219.13 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
163.04 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信


北京电信 219.141.136.12
0.53 ms 	* RFC1918
9.45 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
11.26 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
44.00 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
18.22 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Level3-CT-Peer level3.com
170.33 ms 	AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 chinatelecom.cn


成都电信 61.139.2.69
0.59 ms 	* RFC1918
8.79 ms 	AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
255.42 ms 	* 中国 香港
173.28 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
265.22 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
262.10 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 四川省 成都市 chinaunicom.cn 联通
179.93 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 四川省 成都市 chinatelecom.com.cn 电信
185.26 ms 	AS4134 [CHINANET-SC] 中国 四川省 成都市 chinatelecom.com.cn 电信
181.30 ms 	AS4134 中国 四川省 成都市 青羊区 chinatelecom.com.cn 电信

上海移动去程:直连没啥好说的,不过延迟偏高

上海联通去程:联通直连延迟正常

上海电信去程:电信直连延迟正常

7、网络测试

回程ping检测

去程平均200毫秒,最低150毫秒,最高285,一般水平

测试时间上午11点,

晚高峰本地测速时间晚上7点,我是宁波两百下一百上,可以看到下行跑到了一百上行几乎跑满。

8、硬件性能

CPU貌似比其他家的2680V4要稍微强一点,IO貌似时限制了最大读写速度。

9、总结

总的来说符合联通4837量大管饱的特性,价格上也给力有需要的可以上车

未经允许不得转载:主机盒 » onetechcloud:US4837-特价款评测 60.00 起/ 季